Beständigkeit Bördeldichtringe
Spannringverbindungen mit Bördeldichtringen sind gegenüber der Ausführung mit Dichtmasse im Spannring wesentlich dichter.
Um unterschiedliche chemische und thermische Belastungen abzudecken, werden Bördeldichtringe in diversen Gummiqualitäten geliefert.
Die angegebenen Beständigkeiten sind Richtwerte. Sie sind kundenseitig zu prüfen.
NBR (Perbunan) | Lebensmittelqualität nach BGA Kategorie IV |
Farbe: | grauweiß bei 1mm, grau bei 2mm |
Temperaturbereich: | -20 bis +100 °C |
Beständig gegen: | Öl, Fett, Benzin, Petroleum, teilweise auch gegen Lösungsmittel |
Weniger beständig: | Wasserdampf, chlorierte Kohlenwasserstoffe |
SI (Silikon) | Lebensmittelqualität mit FDA-Zulassung |
Farbe: | beige |
Temperaturbereich: | -60 bis +250 °C |
Beständig gegen: | viele organische Öle und Fette, Salzlösungen, Ozon, kaltes Wasser, teilweise auch gegen Lösungsmittel, gute Alterungs und Witterungsbeständigkeit. |
Weniger beständig: | Heißwasser, Wasserdampf, Säuren, Alkalien, mineralische Öle und Fette -Dieselöl, Benzol, Benzin Bördeldichtringe aus Silikon sind von Ihrer Farbe her einheitlich beige. Ihre Eignung für 1 mm oder 2 mm-Spannringe/Wandstärke ist an der unterschiedlichen Profildicke zu erkennen und auch auf dem Bördeldichtring aufgedruckt. |
EPDM (Keltan) | elektrostatisch leitfähig (bei pulverbeschichtetem Stahl, Stahl verzinkt und Edelstahl) Lebensmittelqualität mit FDA-Zulassung |
Farbe: | schwarz |
Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C |
Beständig gegen: | Wasser, Wasserdampf, Säuren, Alkalien, Ozon, teilweise auch gegen Lösungsmittel wie Aceton und Methyläthylketon (MEK), gute Alterungs und Witterungsbeständigkeit |
Weniger beständig: | Mineralöle, Fette, Treibstoffe |
FKM (Viton) | |
Farbe: | braunrot |
Temperaturbereich: | -18 bis +230 °C |
Beständig gegen: | Öl, Fett, Säuren, Alkalien, Benzin, Benzol, Ozon, viele Lösungsmittel, sehr hohe Chemikalien-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit |
Weniger beständig: | Wasserdampf, Reinigunsmittel wie Aceton und Methyläthylketon (MEK) |